Every Salesforce record ID begins with a three-character key prefix that identifies the object type. The table below lists every known prefix with its object name and whether it is accessible via standard SOQL and REST APIs, via the Tooling or Metadata API only, or an internal system entity not directly queryable.
Accessibility column values:
- Data — Standard SOQL queryable, accessible via REST/Bulk API
- Setup — Visible in Setup UI or accessible via Tooling/Metadata API only
- System — Internal platform entity, not directly queryable
To generate a complete, org-accurate list including custom objects, run this in Anonymous Apex:
Map<String, Schema.SObjectType> gd = Schema.getGlobalDescribe();
for (String n : gd.keySet()) {
String kp = gd.get(n).getDescribe().getKeyPrefix();
if (kp != null) System.debug(kp + ' => ' + n);
}
| Prefix | Object Name | Accessibility |
|---|---|---|
000 | EmptyKey | System |
001 | Account | Data |
002 | Note | Data |
003 | Contact | Data |
005 | User | Data |
006 | Opportunity | Data |
007 | Activity | Data |
008 | OpportunityHistory | Data |
00A | FORECAST_ITEM | System |
00B | ListView | Setup |
00C | DeleteEvent | System |
00D | Organization | Data |
00E | UserRole | Setup |
00F | QUEUE | System |
00G | Group | Data |
00I | Partner / AccountPartner / OpportunityPartner | Data |
00J | OpportunityCompetitor | Data |
00K | OpportunityContactRole | Data |
00M | MobileSettingsAssignment | System |
00N | CustomFieldDefinition | Setup |
00O | Report | Setup |
00P | Attachment | Data |
00Q | Lead | Data |
00R | MassOperationsSubsetResults | System |
00S | ImportQueue | System |
00T | Task | Data |
00U | Event | Data |
00X | EmailTemplate | Setup |
00Y | EmailTemp | System |
00a | CaseComment / IdeaComment ⚠️ shared prefix | Data |
00b | WebLink | Setup |
00c | Training | System |
00d | AutomatedProcessUserId | System |
00e | Profile | Setup |
00h | Layout (Page Layout) | Setup |
00i | Pricebook | Data |
00j | Product | Data |
00k | OpportunityLineItem | Data |
00l | Folder | Data |
00o | OpportunityLineItemSchedule | Data |
00p | UserTeamMember | Data |
00q | OpportunityTeamMember | Data |
00r | AccountShare | Data |
00s | AccountOwnerSharingRule | Setup |
00t | OpportunityShare | Data |
00u | OpportunityOwnerSharingRule | Setup |
00v | CampaignMember | Data |
010 | CaseSolution | Data |
011 | GroupMember | Data |
012 | RecordType | Setup |
013 | RecordTypePicklist | Setup |
014 | ProfileRecordType | Setup |
015 | Document | Data |
016 | BrandTemplate (Letterhead) | Setup |
017 | EntityHistory (all xxxHistory except OpportunityHistory) | Data |
018 | EmailStatus | Data |
019 | BusinessProcess | Setup |
01A | BusinessProcessPicklist | Setup |
01B | LayoutSection | Setup |
01C | LayoutItem | Setup |
01D | UserAccountTeamMember | Data |
01G | ProfileLayout | Setup |
01H | MailmergeTemplate | Setup |
01I | CustomEntityDefinition (External Object) | Setup |
01J | PicklistMaster / LeadStatus / OpportunityStage ⚠️ shared prefix | Setup |
01L | CurrencyType | Data |
01M | AccountTeamMember | Data |
01N | Scontrol | Setup |
01P | PermissionSetTabSetting | Setup |
01Q | WorkflowRule / AssignmentRule ⚠️ shared prefix | Setup |
01R | RuleFilter | Setup |
01S | RuleFilterItem | Setup |
01T | RuleFilterAction | Setup |
01U | ActionAssignEscalate | Setup |
01V | ActionTask | Setup |
01W | ActionEmail | Setup |
01X | ActionEmailRecipient | Setup |
01Y | CampaignMemberStatus | Setup |
01Z | Dashboard | Setup |
01a | DashboardComponent | Setup |
01b | ListViewCriterion | Setup |
01c | ListViewDisplayColumn | Setup |
01e | PicklistSet | Setup |
01h | Translation | Setup |
01j | LocalizedValue | Setup |
01k | FieldPermissions | Setup |
01m | BusinessHours | Setup |
01n | CaseShare | Data |
01o | LeadShare | Data |
01p | ApexClass | Setup |
01q | ApexTrigger | Setup |
01r | CustomTabDefinition | Setup |
01s | Pricebook2 | Data |
01t | Product2 | Data |
01u | PricebookEntry | Data |
01v | PricebookShare | Data |
01y | CaseOwnerSharingRule | Setup |
01z | CaseEscalation | Setup |
020 | ExternalIdMap | System |
022 | FiscalYearSettings | Setup |
023 | Calendar | Data |
024 | CalendarShare | Data |
026 | Period | Data |
02A | LeadOwnerSharingRule | Setup |
02I | InsightsApplication | Setup |
02K | Dataflow | Setup |
02L | DataflowVersion | Setup |
02Z | AccountContactRole | Data |
02a | ContractContactRole | Data |
02c | SharingRule / VoiceCallShare ⚠️ shared prefix | Setup |
02f | DelegateGroup | Setup |
02g | DelegateGroupMember | Setup |
02h | DelegateGroupGrant | Setup |
02i | Asset | Data |
02n | CategoryNode | Data |
02o | CategoryData | Data |
02s | EmailMessage | Data |
02t | EmailRoutingAddress | Setup |
02u | TabSet (Apps) | Setup |
02w | LoginIpRange | Setup |
02x | LoginHours | Setup |
033 | MetadataPackage | Setup |
034 | PackageMember | Setup |
03D | ContactOwnerSharingRule | Setup |
03G | AccountCriteriaSharingRule | Setup |
03H | ContactCriteriaSharingRule | Setup |
03I | CaseCriteriaSharingRule | Setup |
03J | ChatterMessage | Data |
03M | ChatterConversation | Data |
03N | ChatterConversationMember | Data |
03O | CardPaymentMethod | Data |
03S | ContentAsset | Setup |
03V | CampaignInfluenceModel | Setup |
03d | ValidationFormula (Validation Rule) | Setup |
03g | QueueSobject | Data |
03j | CaseContactRole | Data |
03r | AssignedResource | Data |
03s | ContactShare | Data |
049 | OpportunitySplit | Data |
04F | LoginGeo | Data |
04I | EmbeddedServiceConfig | Setup |
04P | PartnerNetworkConnection | Setup |
04V | PartnerNetworkRecordConnection | Setup |
04W | RevenueForecastHistory | Data |
04X | QuantityForecastHistory | Data |
04Y | ActionFieldUpdate (Field Update) | Setup |
04a | ProcessDefinition | Setup |
04b | ProcessNode | Setup |
04g | ProcessInstance | Data |
04h | ProcessInstanceStep | Data |
04i | ProcessInstanceWorkitem | Data |
04k | ActionOutboundMessage | Setup |
04l | OutboundMessage | Setup |
04m | AdditionalNumber | Setup |
04n | SoftphoneLayout | Setup |
04s | AsyncRequest | System |
04t | AllPackageVersion / MetadataPackageVersion | Setup |
04u | ActionOverride | Setup |
04v | CallCenter | Setup |
04w | DatedConversionRate | Data |
050 | PackageLicense | Setup |
051 | UserPackageLicense | Data |
053 | WorkflowTimeTrigger | Setup |
054 | WorkflowTimeAction | Setup |
057 | ContentDocumentSubscription | Data |
058 | ContentWorkspace | Data |
059 | ContentWorkspaceDoc | Data |
05A | ContentWorkspaceMember | Data |
05D | ContentDistribution | Data |
05F | ApexTestSuite | Setup |
05H | ContentDistributionView | Data |
05J | ContentVersionRating | Data |
05N | ContentVersionTagName | Data |
05P | ContentWorkspacePermission | Data |
05i | Package2Version | Setup |
05m | ApexTestRunResult | Setup |
05y | DirectMessage | Data |
05z | DirectMessageMember | Data |
060 | Portal | Setup |
066 | ApexPage | Setup |
068 | ContentVersion | Data |
069 | ContentDocument / ContentNote | Data |
06A | ContentDocumentLink | Data |
06E | DandBCompany | Data |
06P | Application (Connected App) | Setup |
06V | InsightsExternalData | Data |
06W | InsightsExternalDataPart | Data |
06i | FlexQueueItem | Data |
06j | ApexEmailNotification | Setup |
06s | SkinnyTable | Setup |
070 | CustomReportType | Setup |
074 | CorsWhitelistEntry | Setup |
075 | DuplicateErrorLog | Data |
07E | Sandbox | Setup |
07H | ContentFolder | Data |
07I | ContentFolderMember | Data |
07L | ApexLog | Setup |
07M | ApexTestResult | Setup |
07T | AuthConfig | Setup |
07W | CustomBrand | Setup |
07X | CustomBrandAsset | Setup |
07a | ApexDebuggerSession | Setup |
07k | AccountContactRelation | Data |
07l | ActionLinkTemplate | Setup |
07p | UserAppMenuItem | Data |
07v | ContentFolderLink | Data |
081 | StaticResource | Setup |
083 | Vote | Data |
087 | Idea | Data |
08E | AddressCountry | Setup |
08F | AddressState | Setup |
08K | DuplicateRuleMatchRule | Setup |
08M | FeedAttachment | Data |
08P | BackgroundOperation | Data |
08Q | ForecastingOwnerAdjustment | Data |
08R | FeedMute | Data |
08U | FeedRevision | Data |
08a | CronJobDetail | Data |
08c | Package2VersionCreateRequest | Setup |
08d | CampaignOwnerSharingRule | Setup |
08e | CronTrigger | Data |
08h | EmbeddedServiceLiveAgent | Setup |
08p | ServiceAppointment | Data |
08q | WorkType | Data |
08s | CampaignShare | Data |
08y | CspTrustedSite | Setup |
091 | EmailServicesFunction | Data |
093 | EmailServicesAddress | Data |
099 | ApexComponent | Setup |
09A | FeedPollChoice | Data |
09B | FeedPollVote | Data |
09D | QuickActionDefinition | Setup |
09G | EnvironmentHubInvitation | Setup |
09K | DatacloudCompany | Data |
09L | ActionFlow | Setup |
09a | Community | Data |
09e | InvocableAction | Setup |
09k | IconDefinition | Setup |
0A2 | DevelopmentPackageVersion (Change Set) | Setup |
0A3 | InstalledPackageVersion | Setup |
0A7 | CustomShareRowCause | Setup |
0AF | FolderShare | Data |
0AH | CompactLayout | Setup |
0AK | ComponentInstance | Setup |
0AT | EventLogFile | Data |
0Aa | CollaborationGroupRecord | Data |
0Ab | AuraDefinitionBundle | Setup |
0Ad | AuraDefinition | Setup |
0Af | DeployRequest | Setup |
0Ag | ActionLinkGroup | Data |
0Ak | AuthSession | Data |
0An | ActionLink | Data |
0At | ActionLinkUserState | Data |
0Au | AnalyticNotification | Data |
0Az | AuraResource | Setup |
0BG | CampaignInfluenceAdjustment | Data |
0BM | Connection (Salesforce to Salesforce) | Setup |
0BV | OpportunityCriteriaSharingRule | Setup |
0BZ | EmailBrand | Setup |
0Bg | IdeaTheme | Data |
0Bm | DuplicateRule | Setup |
0Bs | DatacloudSocialHandle | Data |
0Bt | Announcement | Data |
0Bz | AgentWork | Data |
0C0 | Holiday | Setup |
0C5 | Skill | Data |
0C9 | SkillUser | Data |
0CA | SkillProfile | Data |
0CE | GroupSubscription | Data |
0CH | ContentHubItem | Data |
0CL | SiteChangelist | Setup |
0CP | CustomPermission | Setup |
0CQ | OauthToken | System |
500 | Case | Data |
501 | Solution | Data |
701 | Campaign | Data |
707 | AsyncApexJob | Data |
750 | Bulk API Batch | System |
751 | Bulk API Job | System |
800 | Contract | Data |
801 | Order | Data |
802 | OrderItem | Data |
806 | ProcessInstance | Data |
807 | ProcessInstanceStep | Data |
a0X | Custom Objects (org-specific — starts at a01) | Data |
⚠️ Prefixes marked shared prefix map to multiple object types — use
Id.getSObjectType()in Apex to resolve the exact type for any given record ID. Custom object prefixes vary per org — always generate your own list usingSchema.getGlobalDescribe().Source: FishOfPrey.com — Obscure Salesforce Object Key Prefixes